Cupa
Cupa Republicii Moldova la joc de dame-64, 2026
Clasament general
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scovitina Elena | 1986 | — | 7 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 66 |
| 2 | Dudco Denis | 1990 | — | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |||
| 3 | Guba Nicolai | 1968 | — | 8 | 12 | 5 | 10 | 10 | 45 | ||
| 4 | Taran Ana | 2012 | — | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 41 |
| 5 | Sorocan Iaroslav | 2012 | — | 8 | 4 | 10 | 4 | 7 | 33 | ||
| 6 | Cunitchi Mihail | 2011 | — | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | |
| 7 | Trofimova Elizaveta | 2009 | — | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | |||
| 8 | Cernei Alexandr | 1970 | — | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 19 | ||
| 9 | Tafratov Alexandr | 1986 | — | 4 | 7 | 5 | 16 | ||||
| 10 | Damaschin Mihail | 2005 | — | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||
| 11 | Tabacar Stepan | 2008 | — | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 12 | Buinovscaia Carina | 2012 | — | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 13 | Dolgopolov Alexei | 1980 | — | 10 | 10 | ||||||
| 14 | Budu Gheorghe | 2003 | — | 2 | 8 | 10 | |||||
| 15 | Volosin Bogdan | 2009 | — | 1 | 7 | 8 | |||||
| 16 | Inculet Fiodor | 1973 | — | 1 | 7 | 8 | |||||
| 17 | Polesciuc Valeriu | 1956 | — | 5 | 1 | 6 | |||||
| 18 | Vrabie Gheorghe | 1956 | — | 5 | 5 | ||||||
| 19 | Caraulnii Alexandru | 1982 | — | 4 | 4 | ||||||
| 20 | Axenti Ion | 1982 | — | 3 | 3 | ||||||
| 21 | Trandafilov Ivan | 1964 | — | 3 | 3 | ||||||
| 22 | Burguvan Vladimir | 1977 | — | 2 | 2 | ||||||
| 23 | Andreeva Diana | 2013 | — | 1 | 1 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scovitina Elena | — | 1 | 1986 | 7 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 66 |
| Dudco Denis | — | 2 | 1990 | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |||
| Guba Nicolai | — | 3 | 1968 | 8 | 12 | 5 | 10 | 10 | 45 | ||
| Taran Ana | — | 4 | 2012 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 41 |
| Sorocan Iaroslav | — | 5 | 2012 | 8 | 4 | 10 | 4 | 7 | 33 | ||
| Cunitchi Mihail | — | 6 | 2011 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | |
| Trofimova Elizaveta | — | 7 | 2009 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | |||
| Cernei Alexandr | — | 8 | 1970 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 19 | ||
| Tafratov Alexandr | — | 9 | 1986 | 4 | 7 | 5 | 16 | ||||
| Damaschin Mihail | — | 10 | 2005 | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||
| Tabacar Stepan | — | 11 | 2008 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||
| Buinovscaia Carina | — | 12 | 2012 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||
| Dolgopolov Alexei | — | 13 | 1980 | 10 | 10 | ||||||
| Budu Gheorghe | — | 14 | 2003 | 2 | 8 | 10 | |||||
| Volosin Bogdan | — | 15 | 2009 | 1 | 7 | 8 | |||||
| Inculet Fiodor | — | 16 | 1973 | 1 | 7 | 8 | |||||
| Polesciuc Valeriu | — | 17 | 1956 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Vrabie Gheorghe | — | 18 | 1956 | 5 | 5 | ||||||
| Caraulnii Alexandru | — | 19 | 1982 | 4 | 4 | ||||||
| Axenti Ion | — | 20 | 1982 | 3 | 3 | ||||||
| Trandafilov Ivan | — | 21 | 1964 | 3 | 3 | ||||||
| Burguvan Vladimir | — | 22 | 1977 | 2 | 2 | ||||||
| Andreeva Diana | — | 23 | 2013 | 1 | 1 |
Băieți U9
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draciuk Filipp | 2019 | 1733 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |
| 2 | Gheorghita Denis | 2019 | 1537 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |||
| 3 | Palaghin Elisei | 2018 | 1497 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
| 4 | Popov Iaroslav | 2018 | 1512 | 12 | 10 | 22 | |||||
| 5 | Nica Gleb | 2019 | 1339 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 6 | Comcov Stepan | 2018 | 1449 | 10 | 10 | ||||||
| 7 | Muleava Artem | 2018 | 1460 | 10 | 10 | ||||||
| 8 | Golub Artur | 2018 | 1346 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | Cemeruc Alexandr | 2018 | 1612 | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draciuk Filipp | 1733 | 1 | 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |
| Gheorghita Denis | 1537 | 2 | 2019 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |||
| Palaghin Elisei | 1497 | 3 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
| Popov Iaroslav | 1512 | 4 | 2018 | 12 | 10 | 22 | |||||
| Nica Gleb | 1339 | 5 | 2019 | 8 | 10 | 18 | |||||
| Comcov Stepan | 1449 | 6 | 2018 | 10 | 10 | ||||||
| Muleava Artem | 1460 | 7 | 2018 | 10 | 10 | ||||||
| Golub Artur | 1346 | 8 | 2018 | 8 | 8 | ||||||
| Cemeruc Alexandr | 1612 | 9 | 2018 | 8 | 8 |
Băieți U11
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stasiuc Maxim | 2017 | 1816 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 72 |
| 2 | Pocosovschi Serghei | 2016 | 1782 | 12 | 12 | 12 | 8 | 44 | |||
| 3 | Gherman Egor | 2017 | 1753 | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||
| 4 | Uzun Gleb | 2016 | 1800 | 8 | 12 | 20 | |||||
| 5 | Tcaciov Bogdan | 2017 | 1663 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 6 | Stoicu Chiril | 2017 | 1659 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 7 | Nagula Ivan | 2016 | 1591 | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiuc Maxim | 1816 | 1 | 2017 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 72 |
| Pocosovschi Serghei | 1782 | 2 | 2016 | 12 | 12 | 12 | 8 | 44 | |||
| Gherman Egor | 1753 | 3 | 2017 | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||
| Uzun Gleb | 1800 | 4 | 2016 | 8 | 12 | 20 | |||||
| Tcaciov Bogdan | 1663 | 5 | 2017 | 8 | 10 | 18 | |||||
| Stoicu Chiril | 1659 | 6 | 2017 | 8 | 8 | 16 | |||||
| Nagula Ivan | 1591 | 7 | 2016 | 8 | 8 |
Băieți U14
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chitcanean Serghei | 2013 | — | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 64 | |
| 2 | Podoprigora Maksim | 2015 | — | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 50 | ||
| 3 | Saronov Serghei | 2015 | — | 8 | 10 | 12 | 30 | ||||
| 4 | Stasiuk Ilia | 2014 | — | 10 | 10 | 20 | |||||
| 5 | Cipisciuc Damir | 2015 | — | 10 | 8 | 18 | |||||
| 6 | Lebedev Vladislav | 2014 | — | 12 | 12 | ||||||
| 7 | Grigoras Iulian | 2013 | — | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Baboglo Alexei | 2015 | — | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitcanean Serghei | — | 1 | 2013 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 64 | |
| Podoprigora Maksim | — | 2 | 2015 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 50 | ||
| Saronov Serghei | — | 3 | 2015 | 8 | 10 | 12 | 30 | ||||
| Stasiuk Ilia | — | 4 | 2014 | 10 | 10 | 20 | |||||
| Cipisciuc Damir | — | 5 | 2015 | 10 | 8 | 18 | |||||
| Lebedev Vladislav | — | 6 | 2014 | 12 | 12 | ||||||
| Grigoras Iulian | — | 7 | 2013 | 8 | 8 | ||||||
| Baboglo Alexei | — | 8 | 2015 | 8 | 8 |
Băieți U17
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorocan Iaroslav | 2012 | — | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 78 |
| 2 | Cunitchi Mihail | 2011 | — | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 76 |
| 3 | Eliseev Pavel | 2012 | — | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
| 4 | Cherneavskii Alex | 2011 | — | 8 | 8 | ||||||
| 5 | Rusnac Petru | 2010 | — | 8 | 8 | ||||||
| 6 | Bivol Victor | 2011 | — | 8 | 8 | ||||||
| 7 | Frangu Dmitri | 2011 | — | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorocan Iaroslav | — | 1 | 2012 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 78 |
| Cunitchi Mihail | — | 2 | 2011 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 76 |
| Eliseev Pavel | — | 3 | 2012 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
| Cherneavskii Alex | — | 4 | 2011 | 8 | 8 | ||||||
| Rusnac Petru | — | 5 | 2010 | 8 | 8 | ||||||
| Bivol Victor | — | 6 | 2011 | 8 | 8 | ||||||
| Frangu Dmitri | — | 7 | 2011 | 8 | 8 |
Juniori U20
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabacar Stepan | 2008 | — | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 68 | |
| 2 | Volosin Bogdan | 2009 | — | 12 | 10 | 12 | 34 | ||||
| 3 | Barbuta Victor | 2007 | — | 10 | 10 | 20 | |||||
| 4 | Banari David | 2008 | — | 8 | 10 | 18 | |||||
| 5 | Rusnac Marin | 2007 | — | 12 | 12 | ||||||
| 6 | Orlovschi Dan | 2007 | — | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabacar Stepan | — | 1 | 2008 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 68 | |
| Volosin Bogdan | — | 2 | 2009 | 12 | 10 | 12 | 34 | ||||
| Barbuta Victor | — | 3 | 2007 | 10 | 10 | 20 | |||||
| Banari David | — | 4 | 2008 | 8 | 10 | 18 | |||||
| Rusnac Marin | — | 5 | 2007 | 12 | 12 | ||||||
| Orlovschi Dan | — | 6 | 2007 | 8 | 8 |
Fete U9
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novicova Eva | 2018 | 1747 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 |
| 2 | Rebdeva Elisaveta | 2018 | 1546 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 58 |
| 3 | Visnevscaia Victoria | 2018 | 1629 | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |||
| 4 | Arnaut Alisa | 2018 | 1509 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | Cogolnicean Sofia | 2018 | 1534 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | Revenco Kira | 2019 | 1379 | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novicova Eva | 1747 | 1 | 2018 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 |
| Rebdeva Elisaveta | 1546 | 2 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 58 |
| Visnevscaia Victoria | 1629 | 3 | 2018 | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |||
| Arnaut Alisa | 1509 | 4 | 2018 | 10 | 10 | ||||||
| Cogolnicean Sofia | 1534 | 5 | 2018 | 10 | 10 | ||||||
| Revenco Kira | 1379 | 6 | 2019 | 8 | 8 |
Fete U11
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colesnic Maria | 2016 | 1774 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 78 |
| 2 | Bejenari Varvara | 2016 | 1783 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 68 |
| 3 | Iacovleva Victoria | 2016 | 1675 | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||
| 4 | Iacovet Anastasia | 2016 | 1675 | 10 | 12 | 22 | |||||
| 5 | Ivanisco Amira | 2017 | 1643 | 8 | 8 | 16 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colesnic Maria | 1774 | 1 | 2016 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 78 |
| Bejenari Varvara | 1783 | 2 | 2016 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 68 |
| Iacovleva Victoria | 1675 | 3 | 2016 | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||
| Iacovet Anastasia | 1675 | 4 | 2016 | 10 | 12 | 22 | |||||
| Ivanisco Amira | 1643 | 5 | 2017 | 8 | 8 | 16 |
Fete U14
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenshchikova Anna | 2015 | — | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 68 | |
| 2 | Andreeva Diana | 2013 | — | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 64 | |
| 3 | Medvetchi Ana-Maria | 2015 | — | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
| 4 | Goriuc Sofia | 2015 | — | 8 | 10 | 18 | |||||
| 5 | Socot Elena | 2015 | — | 8 | 8 | ||||||
| 6 | Zubatii Ilinca | 2014 | — | 8 | 8 | ||||||
| 7 | Liulca Alisa | 2015 | — | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Ciolac Valentina | 2013 | — | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebenshchikova Anna | — | 1 | 2015 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 68 | |
| Andreeva Diana | — | 2 | 2013 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 64 | |
| Medvetchi Ana-Maria | — | 3 | 2015 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
| Goriuc Sofia | — | 4 | 2015 | 8 | 10 | 18 | |||||
| Socot Elena | — | 5 | 2015 | 8 | 8 | ||||||
| Zubatii Ilinca | — | 6 | 2014 | 8 | 8 | ||||||
| Liulca Alisa | — | 7 | 2015 | 8 | 8 | ||||||
| Ciolac Valentina | — | 8 | 2013 | 8 | 8 |
Fete U17
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taran Ana | 2012 | — | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 |
| 2 | Buinovscaia Carina | 2012 | — | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 |
| 3 | Lungu Victoria | 2010 | — | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | |||
| 4 | Merlean Anastasia | 2011 | — | 8 | 8 | 16 | |||||
| 5 | Mindru Maria | 2010 | — | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taran Ana | — | 1 | 2012 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 |
| Buinovscaia Carina | — | 2 | 2012 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 |
| Lungu Victoria | — | 3 | 2010 | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | |||
| Merlean Anastasia | — | 4 | 2011 | 8 | 8 | 16 | |||||
| Mindru Maria | — | 5 | 2010 | 8 | 8 |
Junioare U20
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trofimova Elizaveta | 2009 | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |
| 2 | Gorun Bianca | 2009 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofimova Elizaveta | — | 1 | 2009 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |
| Gorun Bianca | — | 2 | 2009 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Veterani 50–59
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guba Nicolai | 1968 | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |
| 2 | Cernei Alexandr | 1970 | — | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 50 | ||
| 3 | Inculet Fiodor | 1973 | — | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 44 | ||
| 4 | Rotaru Igor | 1971 | — | 8 | 8 | 16 | |||||
| 5 | Gavrilenco Viorel | 1970 | — | 10 | 10 | ||||||
| 6 | Mihu Nicolai | 1974 | — | 10 | 10 | ||||||
| 7 | Cincilei Pavel | 1971 | — | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guba Nicolai | — | 1 | 1968 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |
| Cernei Alexandr | — | 2 | 1970 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 50 | ||
| Inculet Fiodor | — | 3 | 1973 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 44 | ||
| Rotaru Igor | — | 4 | 1971 | 8 | 8 | 16 | |||||
| Gavrilenco Viorel | — | 5 | 1970 | 10 | 10 | ||||||
| Mihu Nicolai | — | 6 | 1974 | 10 | 10 | ||||||
| Cincilei Pavel | — | 7 | 1971 | 8 | 8 |
Veterani 60+
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrabie Gheorghe | 1956 | — | 10 | 12 | 12 | 8 | 42 | |||
| 2 | Strogoteanu Ion | 1959 | — | 12 | 8 | 8 | 28 | ||||
| 3 | Lacusta Valerii | 1951 | — | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| 4 | Polesciuc Valeriu | 1956 | — | 12 | 12 | 24 | |||||
| 5 | Bajereanu Mihail | 1956 | — | 12 | 8 | 20 | |||||
| 6 | Picalau Nicolai | 1961 | — | 8 | 10 | 18 | |||||
| 7 | Trandafilov Ivan | 1964 | — | 12 | 12 | ||||||
| 8 | Odajiu Ada | 1948 | — | 10 | 10 | ||||||
| 9 | Vozicov Serghei | 1958 | — | 10 | 10 | ||||||
| 10 | Muschei Eugen | 1960 | — | 10 | 10 | ||||||
| 11 | Vutcarau Vasile | 1959 | — | 8 | 8 |
| Jucător | Rating | I | II | III | IV | V | VI | VII | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrabie Gheorghe | — | 1 | 1956 | 10 | 12 | 12 | 8 | 42 | |||
| Strogoteanu Ion | — | 2 | 1959 | 12 | 8 | 8 | 28 | ||||
| Lacusta Valerii | — | 3 | 1951 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
| Polesciuc Valeriu | — | 4 | 1956 | 12 | 12 | 24 | |||||
| Bajereanu Mihail | — | 5 | 1956 | 12 | 8 | 20 | |||||
| Picalau Nicolai | — | 6 | 1961 | 8 | 10 | 18 | |||||
| Trandafilov Ivan | — | 7 | 1964 | 12 | 12 | ||||||
| Odajiu Ada | — | 8 | 1948 | 10 | 10 | ||||||
| Vozicov Serghei | — | 9 | 1958 | 10 | 10 | ||||||
| Muschei Eugen | — | 10 | 1960 | 10 | 10 | ||||||
| Vutcarau Vasile | — | 11 | 1959 | 8 | 8 |
Punctele se acordă pentru locurile din categorii; la fiecare etapă contează cel mai bun rezultat.